Türkiye’ye Gelen Turistlerin Ülkelere Göre Dağılımı:
Sn | Ülke | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rusya | 7.017.657 | 5.964.631 | 4.715.438 | 866.256 | 3.649.003 |
2 | Almanya | 5.027.472 | 4.512.360 | 3.584.653 | 3.890.074 | 5.580.792 |
3 | Bulgaristan | 2.713.464 | 2.386.885 | 1.852.867 | 1.690.766 | 1.821.480 |
4 | Birleşik Krallık | 2.562.064 | 2.254.871 | 1.658.715 | 1.711.481 | 2.512.139 |
5 | İran | 2.102.890 | 2.001.744 | 2.501.948 | 1.665.160 | 1.700.385 |
6 | Gürcistan | 1.995.254 | 2.069.392 | 2.438.730 | 2.206.266 | 1.911.832 |
7 | Ukrayna | 1.547.996 | 1.386.934 | 1.284.735 | 1.045.043 | 706.551 |
8 | Irak | 1.374.896 | 1.172.896 | 896.876 | 420.831 | 1.094.144 |
9 | Hollanda | 1.117.290 | 1.013.642 | 799.006 | 906.336 | 1.232.487 |
10 | Azerbeycan | 901.723 | 858.506 | 765.514 | 606.223 | 602.488 |
11 | Polonya | 880.839 | 646.365 | 296.120 | 205.701 | 550.779 |
12 | Fransa | 875.957 | 731.379 | 578.524 | 555.151 | 847.259 |
13 | Yunanistan | 836.882 | 686.891 | 623.705 | 593.150 | 755.414 |
14 | Romanya | 763.320 | 641.484 | 423.868 | 357.473 | 441.097 |
15 | Amerika Birleşik Devletleri | 578.074 | 448.327 | 329.257 | 459.493 | 798.787 |
16 | İsrail | 569.368 | 443.732 | 380.415 | 293.988 | 224.568 |
Toplam | 51.747.198 | 46.112.592 | 37.969.824 | 30.906.680 | 41.114.069 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder